熱門關鍵詞: 手扳葫蘆 電動葫蘆 環鏈電動葫蘆 微型電動葫蘆 多功能提升機 手拉葫蘆
型 號 | HSH0.75 | HSH1.5 | HSH3 | HSS | |
額定起重量 噸T | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | |
標準起升高度 米m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
試驗荷載 Test load 噸T | 1.1 | 2.2 | 441 | 7.35 | |
兩鉤間***小距離 毫米mm |
303 | 365 | 485 | 600 | |
滿載時手扳力 牛頓N |
196 | 206 | 324 | 343 | |
起重鏈行數 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
起重鏈條圓鋼直徑 毫米mm | 6 | 7 | 10 | 10 | |
手柄長度Length of Handle | 290 | 410 | 410 | 410 | |
主要尺寸mm | A | 139 | 174 | 200 | 200 |
B | 84 | 108 | 115 | 115 | |
C | 153 | 160 | 185 | 230 | |
D | 38 | 45 | 50 | 65 | |
E | 28 | 34 | 38 | 45 | |
凈重 公斤Kg | 7 | 11 | 20 | 30 | |
裝箱尺寸(長*寬*高) 厘米cm (L*W*H) |
38*17*16 | 52*20*18 | 50*25*22 | 28*21*17 |